Virus Corona di Jatim
Update Virus Corona di Jatim dan Indonesia, Rabu 30 September 2020: Tambah 294, Total 43744 Kasus
Penambahan kasus Covid-19 di Jatim masih stabil berada di angka 294 kasus, simak update Virus Corona di Indonesia dan Jatim
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
Jumlah ini membuat total kasus Virus Corona di Jatim kembali meningkat pada angka 43744 kasus.
Total kasus Virus Corona sebanyak 43744 ini membuat Jatim masih menjadi provinsi dengan total kasus terbanyak kedua di Indonesia.
Sementara provinsi dengan jumlah kasus terbanyak masih berada di DKI Jakarta dengan 73736 kasus.
Sama halnya dengan Jatim, DKI Jakarta juga kembali mencatatkan tambahan yang signifikan dalam jumlah kasus Virus Corona hari ini.
Setidaknya, sebanyak 1159 kasus baru Virus Corona terdeteksi di DKI Jakarta dalam 24 jam terakhir.
DKI Jakarta juga kembali mencabut status PSBB Transisi dan kembali menerapkan PSBB Ketat sejak Senin (14/9/2020).
Perkembangan sebaran kasus terkini di seluruh provinsi di Indonesia juga bisa anda simak dalam tabel sebaran kasus Corona di Indonesia.
Tabel Sebaran Kasus Corona di Indonesia
Dilansir dari data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, berikut data terkini sebaran kasus Corona di Indonesia berdasarkan provinsi, hingga Rabu (30/9/2020)
Provinsi | Tambahan Kasus | Jumlah Terkini |
---|---|---|
Aceh | 83 | 4554 |
Bali | 133 | 8878 |
Banten | 144 | 5643 |
Bangka Belitung | 14 | 361 |
Bengkulu | 28 | 693 |
DI Yogyakarta | 36 | 2643 |
DKI Jakarta | 1159 | 73736 |
Jambi | 23 | 513 |
Jawa Barat | 446 | 22205 |
Jawa Tengah | 230 | 22435 |
Jawa Timur | 294 | 43744 |
Kalimantan Barat | 8 | 982 |
Kalimantan Timur | 213 | 8651 |
Kalimantan Tengah | 11 | 3645 |
Kalimantan Selatan | 59 | 10348 |
Kalimantan Utara | 2 | 577 |
Kepulauan Riau | 34 | 2234 |
Nusa Tenggara Barat | 27 | 3316 |
Sumatera Selatan | 110 | 6095 |
Sumatera Barat | 101 | 6281 |
Sulawesi Utara | 31 | 4487 |
Sumatera Utara | 102 | 10313 |
Sulawesi Tenggara | 43 | 2862 |
Sulawesi Selatan | 78 | 15579 |
Sulawei Tengah | 8 | 410 |
Lampung | 19 | 894 |
Riau | 352 | 7622 |
Maluku Utara | 6 | 2065 |
Maluku | 0 | 2815 |
Papua Barat | 47 | 2135 |
Papua | 322 | 6321 |
Sulawesi Barat | 21 | 794 |
Nusa Tenggara Timur | 18 | 424 |
Gorontalo | 82 | 2753 |
(Fatimatuz Zahro/Abdullah Faqih/Surya.co.id)