Virus Corona di Surabaya
Update Virus Corona di Surabaya dan Jatim 21 Juni 2020: Pasien Sembuh 1559, Positif COVID-19 4572
Berikut Update virus corona di Surabaya dan Jawa Timur (Jatim) hari ini, Minggu (21/6/2020). pasien sembuh jadi 1559 dan total positif COVID-19 4572
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi
Berikut tabel sebaran kasus virus corona di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur, per Minggu (21/6/2020)
KOTA SURABAYA | 7269 | 5038 | 4219 | 4269 | 4572 |
---|---|---|---|---|---|
KOTA PROBOLINGGO | 1284 | 504 | 353 | 33 | 37 |
KOTA PASURUAN | 1440 | 189 | 125 | 13 | 51 |
KOTA MOJOKERTO | 4752 | 68 | 604 | 11 | 45 |
KOTA MALANG | 2704 | 577 | 961 | 307 | 135 |
KOTA MADIUN | 1482 | 141 | 74 | 24 | 7 |
KOTA KEDIRI | 3777 | 567 | 336 | 42 | 57 |
KOTA BLITAR | 2462 | 120 | 211 | 7 | 5 |
KOTA BATU | 6719 | 346 | 314 | 98 | 54 |
KAB. TULUNGAGUNG | 13690 | 906 | 1448 | 634 | 221 |
KAB. TUBAN | 23077 | 893 | 650 | 90 | 88 |
KAB. TRENGGALEK | 38848 | 261 | 905 | 46 | 19 |
KAB. SUMENEP | 37020 | 0 | 365 | 19 | 24 |
KAB. SITUBONDO | 6699 | 706 | 466 | 59 | 92 |
KAB. SIDOARJO | 635 | 4663 | 1294 | 653 | 1186 |
KAB. SAMPANG | 37818 | 93 | 527 | 30 | 79 |
KAB. PROBOLINGGO | 7619 | 1198 | 492 | 70 | 126 |
KAB. PONOROGO | 24567 | 321 | 454 | 59 | 35 |
KAB. PASURUAN | 3138 | 263 | 288 | 209 | 273 |
KAB. PAMEKASAN | 692 | 846 | 568 | 92 | 76 |
KAB. PACITAN | 23803 | 578 | 647 | 18 | 18 |
KAB. NGAWI | 36417 | 446 | 345 | 48 | 17 |
KAB. NGANJUK | 44016 | 1920 | 99 | 137 | 53 |
KAB. MOJOKERTO | 12857 | 93 | 576 | 114 | 124 |
KAB. MALANG | 2326 | 423 | 520 | 391 | 167 |
KAB. MAGETAN | 269 | 179 | 360 | 86 | 90 |
KAB. MADIUN | 713 | 942 | 344 | 78 | 34 |
KAB. LUMAJANG | 19698 | 527 | 409 | 127 | 51 |
KAB. LAMONGAN | 49427 | 892 | 553 | 197 | 216 |
KAB. KEDIRI | 25142 | 1888 | 1074 | 242 | 187 |
KAB. JOMBANG | 14303 | 976 | 690 | 54 | 195 |
KAB. JEMBER | 37998 | 1656 | 1300 | 209 | 96 |
KAB. GRESIK | 1148 | 300 | 1280 | 443 | 462 |
KAB. BONDOWOSO | 14290 | 304 | 1105 | 10 | 22 |
KAB. BOJONEGORO | 42825 | 357 | 268 | 27 | 93 |
KAB. BLITAR | 25355 | 316 | 982 | 62 | 19 |
KAB. BANYUWANGI | 9124 | 471 | 889 | 48 | 25 |
KAB. BANGKALAN | 20287 | 1057 | 1046 | 29 | 150 |
IDI Jatim Anggap PSBB di Surabaya Tak Perlu Diterapkan Lagi
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya tidak perlu diterapkan lagi walaupun angka kasus Covid-19 terus naik terutama di Kota Surabaya.
Ketua IDI Jatim, Sutrisno menilai, yang lebih penting daripada PSBB adalah kepatuhan masyarakat untuk menggalakkan protokol kesehatan.
Mulai dari menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun.
"Jadi menurut saya yang paling penting adalah kedisiplinan masyarakat.
Walaupun ada PSBB tapi masyarakat tidak disiplin protokol kesehatan ya sama saja," kata Sutrisno, Sabtu (20/6/2020).
Dari evaluasi yang dilakukan epidemiolog, kepolisian dan kalangan independen menunjukkan kedisiplinan masyarakat masih sangat rendah.
"Hal itulah yang bikin kasus ini terus naik mendekati Jakarta. Bahkan kematian lebih tinggi daripada Jakarta," lanjutnya.
Selain pendisiplinan protokol kesehatan, Sutrisno juga meminta pemerintah daerah untuk lebih masif melakukan test, baik rapid test maupun tes PCR (Polymerase Chain Reaction).
"Kuratif dan perawatannya juga harus bagus, serta tracing (penelusuran) yang efisien dan tepat.
Dengan itu nanti baru bisa mengatasi angka kasus yang terus naik. Jadi bukan PSBB nya," lanjutnya.
Pemerintah daerah, lanjut Sutrisno juga harus memaksimalkan peran kampung tangguh yang menurutnya akan sangat efektif untuk mengedukasi masyarakat jika digerakkan secara optimal.
"Gerakkan dari unit terkecil, mulai RT RW dan kampung, kalau bisa diefektifkan saya yakin berhasil.
Para tokoh lokal mau berani fokus kepada warganya, mendisiplinkan warga dan melarang orang luar keluar masuk dengan bebas terutama pada jam malam dan melarang kumpul-kumpul," ucapnya.
Yang tak kalah penting, menurut Sutrisno adalah pengawasan pada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri.
"Isolasi mandiri harus betul-betul diawasi dan kalau perlu juga dibantu kebutuhan hidupnya.
Jadi Kampung tangguh ini menurut saya harus diutamakan untuk penerapan disiplin protokol Kesehatan," pungkasnya.(Sofyan Arif/Putra Dewangga/Surya.co.id)