Virus Corona di Surabaya
Update Virus Corona di Surabaya, Jatim Selasa 9 Juni 2020: Pasien Covid-19 Hari Ini Tambah 79 Orang
Update virus Corona di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) hari ini, Selasa (9/6/2020) tambah 79 kasus baru. Dengan tambahan itu, jumlah total kasus Covid-19
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.co.id, Surabaya - Update virus Corona di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) hari ini, Selasa (9/6/2020) tambah 79 kasus baru. Dengan tambahan itu, jumlah total kasus Covid-19 di Surabaya mencapai 3.439 kasus.
Data tersebut diambil dari situs infocovid19.jatimprov.go.id, Selasa. Dari data di sana diketahui kalau jumlah total kasus Covid-19 di Jatim saat ini mencapai 6.499 kasus.
Dari 6.499 kasus, sebanyak 4.182 pasien sedang menjalani masa perawatan, sebanyak 1.681 pasien telah dinyatakan sembuh, lalu 530 pasien telah dinyatakan meninggal dunia.
Dari data tersebut, Surabaya masih menjadi daerah dengan penyebaran terbesar, namun kurva tambahan kasus Covid-19 di Surabaya hari ini turun dibandingkan hari sebelumnya.
Kemarin, jumlah kasus virus Corona di Surabaya naik mencapai 286 kasus baru. Sementara hari ini, hanya bertambah 79 kasus baru.
Kabar baik yang lain adalah ada 56 pasien virus corona yang sembuh pada hari ini.
Selain Surabaya, daerah terbanyak yang penambahan pasien virus corona adalah Kabupaten Gresik adalah 19 orang, lalu Kabupaten Pasuruan 11 kasus baru.
Sementara, untuk nasional angka Jawa Timur lebih kecil dibanding provinsi yang lain. Di Jawa Timur ada peningkatan sebanyak 189 kasus hari ini.
Untuk nasional ada penambahan sebanyak 1.043 kasus.
"Kita dapatkan jumlah konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.043," kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (9/6/2020).
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 429.161 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 103 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 71 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 200 lab.
Secara keseluruhan, 281.653 orang telah diperiksa dan hasilnya 33.076 positif (kumulatif) dan 248.577 negatif (kumulatif).
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
---|---|---|---|---|---|
KOTA SURABAYA | 5475 | 3778 | 4002 | 3426 | 3439 |
KOTA PROBOLINGGO | 1251 | 463 | 341 | 23 | 23 |
KOTA PASURUAN | 1377 | 113 | 114 | 11 | 32 |
KOTA MOJOKERTO | 3683 | 53 | 514 | 13 | 20 |
KOTA MALANG | 2330 | 479 | 932 | 276 | 71 |
KOTA MADIUN | 1401 | 128 | 71 | 18 | 6 |
KOTA KEDIRI | 3591 | 472 | 334 | 37 | 54 |
KOTA BLITAR | 2207 | 93 | 209 | 7 | 3 |
KOTA BATU | 5039 | 287 | 301 | 79 | 38 |
KAB. TULUNGAGUNG | 12539 | 805 | 1318 | 645 | 66 |
KAB. TUBAN | 22632 | 628 | 637 | 75 | 56 |
KAB. TRENGGALEK | 36179 | 189 | 889 | 33 | 13 |
KAB. SUMENEP | 36846 | 35 | 345 | 10 | 16 |
KAB. SITUBONDO | 5607 | 527 | 441 | 47 | 68 |
KAB. SIDOARJO | 635 | 1153 | 1182 | 544 | 794 |
KAB. SAMPANG | 37795 | 85 | 504 | 17 | 59 |
KAB. PROBOLINGGO | 7619 | 1198 | 478 | 64 | 120 |
KAB. PONOROGO | 22840 | 233 | 447 | 53 | 33 |
KAB. PASURUAN | 3138 | 233 | 278 | 179 | 112 |
KAB. PAMEKASAN | 592 | 820 | 485 | 70 | 51 |
KAB. PACITAN | 23.166 | 565 | 623 | 18 | 16 |
KAB. NGAWI | 35709 | 374 | 335 | 40 | 14 |
KAB. NGANJUK | 42622 | 1046 | 96 | 95 | 36 |
KAB. MOJOKERTO | 12472 | 90 | 566 | 96 | 61 |
KAB. MALANG | 2181 | 301 | 494 | 334 | 109 |
KAB. MAGETAN | 269 | 170 | 336 | 81 | 87 |
KAB. MADIUN | 702 | 929 | 343 | 58 | 33 |
KAB. LUMAJANG | 19698 | 483 | 397 | 111 | 47 |
KAB. LAMONGAN | 48791 | 785 | 531 | 191 | 149 |
KAB. KEDIRI | 24685 | 1679 | 997 | 197 | 172 |
KAB. JOMBANG | 13896 | 604 | 659 | 57 | 94 |
KAB. JEMBER | 39673 | 1016 | 1284 | 191 | 66 |
KAB. GRESIK | 1148 | 280 | 1216 | 325 | 238 |
KAB. BONDOWOSO | 14101 | 138 | 1072 | 10 | 19 |
KAB. BOJONEGORO | 42457 | 368 | 253 | 23 | 63 |
KAB. BLITAR | 23205 | 247 | 951 | 54 | 10 |
KAB. BANYUWANGI | 8819 | 157 | 868 | 40 | 11 |
KAB. BANGKALAN | 20041 | 831 | 958 | 31 | 94 |
Surabaya Raya Siapkan Masa New Normal
Sementara, Surabaya Raya sudah memasuki masa new normal sejak Senin (8/6/2020) malam.
Dengan keputusan itu, Pemerintah Kota Surabaya akan memaksimalkan pembentukan kampung Wani Jogo Suroboyo.