Virus Corona di Jatim
4 Fakta Pasien Positif Covid-19 Kabur dari RSUD dr Soetomo, Kumpul Suami Siri Gegerkan Beji Pasuruan
Kaburnya seorang pasien positif covid-19 dari RSUD dr Soetomo Surabaya membuat geger warga Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Penulis: Galih Lintartika | Editor: Musahadah
Rizky Wahyuni Kepala Desa Kedungringin menjelaskan, imbas dari permasalahan tersebut, masyarakat sempat dibuat tegang.
Tak hanya itu puluhan karyawan pabrik di desa ini diminta untuk libur dan tidak bekerja selama 14 hari ke depan.
"Sejumlah perusahaan yang ada di sekitaran desa ini meminta karyawan yang kebetulan tinggal di dekat rumah yang baru saja ditinggali pasien positif COVID-19 untuk tidak masuk kerja. Untuk sementara mereka dirumahkan," pungkas dia.
Update Virus Corona di Jatim
Dilansir dari situs pemprov Jatim, hingga pukul 06.30 WIB, Senin 4 Mei 2020, jumlah total kasus Covid-19 di Jatim telah berada pada angka 1114 kasus.
Rincian dari 1114 kasus ini di antaranya 820 pasien sedang dalam masa perawatan, 177 pasien sembuh, sementara 117 pasien meninggal dunia.
Hingga berita ini ditulis, hanya tinggal dua daerah dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim yang masih belum terdapat kasus virus Corona
2 daerah tersebut adalah Kota Madiun, dan Kabupaten Sampang
Sementara itu, 36 kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki kasus setidaknya sebanyak 1 kasus
Provinsi Jawa Timur telah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 3 daerah yaitu PSBB Surabaya, PSBB Gresik, dan PSBB Sidoarjo
Pelaksanaan PSBB di 3 wilayah tersebut telah memasuki hari kedua pada hari ini
PSBB akan dilakukan hingga 14 hari kedepan dengan masa pelaksanaan PSBB dapat diperpanjang dengan melihat kondisi perkembangan kasus Virus Corona di Jatim
Berikut sebaran kasus Covid-19 di Jatim berdasarkan daerah Kabupaten/Kota:
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
---|---|---|---|---|---|
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
KOTA SURABAYA | 4672 | 1673 | 2649 | 1209 | 554 |
KOTA PROBOLINGGO | 1040 | 182 | 275 | 7 | 9 |
KOTA PASURUAN | 1122 | 58 | 95 | 5 | 5 |
KOTA MOJOKERTO | 1786 | 7 | 304 | 9 | 1 |
KOTA MALANG | 1954 | 228 | 738 | 177 | 17 |
KOTA MADIUN | 1005 | 61 | 60 | 11 | 0 |
KOTA KEDIRI | 1667 | 98 | 224 | 18 | 9 |
KOTA BLITAR | 1610 | 32 | 190 | 4 | 1 |
KOTA BATU | 1868 | 192 | 188 | 26 | 3 |
KAB. TULUNGAGUNG | 9597 | 328 | 1061 | 386 | 23 |
KAB. TUBAN | 16036 | 203 | 573 | 29 | 4 |
KAB. TRENGGALEK | 26809 | 34 | 807 | 16 | 2 |
KAB. SUMENEP | 33580 | 35 | 316 | 1 | 5 |
KAB. SITUBONDO | 4152 | 106 | 297 | 32 | 12 |
KAB. SIDOARJO | 627 | 1067 | 750 | 204 | 119 |
KAB. SAMPANG | 27206 | 67 | 396 | 0 | 0 |
KAB. PROBOLINGGO | 6242 | 601 | 419 | 47 | 21 |
KAB. PONOROGO | 16750 | 173 | 402 | 31 | 10 |
KAB. PASURUAN | 2636 | 102 | 222 | 86 | 17 |
KAB. PAMEKASAN | 1788 | 252 | 22 | 9 | 10 |
KAB. PACITAN | 19084 | 75 | 547 | 9 | 6 |
KAB. NGAWI | 28625 | 241 | 280 | 21 | 1 |
KAB. NGANJUK | 29745 | 472 | 75 | 46 | 11 |
KAB. MOJOKERTO | 9781 | 65 | 507 | 66 | 7 |
KAB. MALANG | 1937 | 342 | 351 | 177 | 35 |
KAB. MAGETAN | 269 | 43 | 225 | 40 | 48 |
KAB. MADIUN | 677 | 419 | 296 | 30 | 4 |
KAB. LUMAJANG | 4710 | 320 | 340 | 54 | 24 |
KAB. LAMONGAN | 42332 | 497 | 359 | 144 | 46 |
KAB. KEDIRI | 18176 | 539 | 599 | 112 | 25 |
KAB. JOMBANG | 10258 | 238 | 594 | 13 | 8 |
KAB. JEMBER | 25338 | 225 | 1151 | 87 | 11 |
KAB. GRESIK | 1058 | 180 | 1121 | 150 | 32 |
KAB. BONDOWOSO | 12182 | 65 | 1021 | 7 | 2 |
KAB. BOJONEGORO | 38299 | 367 | 187 | 8 | 9 |
KAB. BLITAR | 17608 | 183 | 779 | 29 | 8 |
KAB. BANYUWANGI | 6573 | 128 | 743 | 12 | 3 |
KAB. BANGKALAN | 17934 | 492 | 747 | 7 | 12 |
OTG, Karyawan Pabrik Rokok di Surabaya yang Pulang ke Nganjuk Dijemput
Seorang asal Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dijemput tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setelah terkonfirmasi hasil tes rapid menunjukkan reaktif.