Update Virus Corona di Surabaya dan Jatim 1 Minggu 2020: 47 Kasus Baru, 15.935 Sembuh COVID-19
Update virus corona di Surabaya dan daerah lain di Jawa Timur (Jatim) per Minggu (1/11/2020) pagi.
Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
Melansir situs Infocovid-19.jatimprov.co.id, sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Jatim sudah tak ditetapkan sebagai daerah dengan resiko tinggi penularan Virus Corona.
Libur Panjang di Masa Pandemi, Tercatat 59.315 Penumpang Kereta Api Berangkat di Wilayah KAI Daop 8
Libur panjang di masa pandemi terjadi lonjakan penumpang kereta api (KA) di wilayah KAI Daop 8.
“Tercatat selama 4 hari (18 - 31 Oktober 2020), jumlah penumpang yang naik di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya sebanyak 59.315 orang,” kata manajer Humas KAI Daop 8, Suprapto, Sabtu (31/10/2020).
Sementara jumlah penumpang yang turun mencapai angka 55.668 orang. Dengan tanggal tertinggi dalam jumlah penumpang yang naik maupun yang turun terjadi pada 28 Oktober 2020.
“Kami prediksi, puncak jumlah penumpang yang naik maupun turun di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya akan terjadi pada hari Minggu, 1 Nopember 2020,” tukas Suprapto.
PT KAI Daop 8 Surabaya pada tanggal 1 November 2020, akan menambah 4 perjalanan KA Jarak Jauh relasi dari Malang menuju Jakarta, serta Surabaya menuju Jakarta dan Bandung.
Dengan adanya penambahan 4 perjalanan KA Jarak Jauh tersebut, total selama masa liburan long weekend di akhir Oktober 2020, PT KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 26 KA Jarak Menengah/Jauh dan 46 KA lokal.
Dengan 3 stasiun keberangkatan awal, yaitu Stasiun Surabaya Gubeng sebanyak 11 KA, Stasiun Pasar Turi sebanyak 8 KA dan Stasiun Malang sebanyak 7 KA.
Sebaran kasus Corona di Jatim
Dilansir dari laman infocovid-19.jatimprov.go.id, berikut sebaran kasus corona Jatim tingkat Kabupaten/Kota, per Sabtu, 31 Oktober 2020
Kab/Kota | Tambahan | Total Kasus | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
KOTA MOJOKERTO | 5 | 666 | 574 | 43 |
KAB. GRESIK | 8 | 3601 | 3239 | 227 |
KAB. SITUBONDO | 7 | 693 | 580 | 63 |
KOTA BLITAR | 8 | 186 | 166 | 9 |
KAB. JEMBER | 14 | 1231 | 1050 | 56 |
KAB. BANYUWANGI | 24 | 1935 | 1487 | 159 |
KOTA SURABAYA | 46 | 15935 | 14669 | 1167 |
KAB. KEDIRI | 6 | 920 | 715 | 62 |
KAB. PACITAN | 0 | 247 | 183 | 7 |
KAB. JOMBANG | 1 | 1183 | 977 | 104 |
KAB. TULUNGAGUNG | 0 | 473 | 445 | 4 |
KOTA KEDIRI | 5 | 247 | 214 | 12 |
KAB. LAMONGAN | 0 | 836 | 701 | 69 |
KOTA PASURUAN | 2 | 738 | 626 | 81 |
KAB. PONOROGO | 4 | 535 | 496 | 18 |
KAB. NGANJUK | 5 | 617 | 509 | 61 |
KAB. PROBOLINGGO | 6 | 1326 | 1186 | 74 |
KOTA PROBOLINGGO | 4 | 612 | 554 | 43 |
KAB. NGAWI | 3 | 241 | 205 | 10 |
KAB. PAMEKASAN | 0 | 362 | 319 | 32 |
KAB. TRENGGALEK | 0 | 305 | 267 | 12 |
KAB. MADIUN | 0 | 146 | 121 | 10 |
KAB. LUMAJANG | 12 | 895 | 647 | 91 |
KAB. MAGETAN | 0 | 508 | 440 | 27 |
KAB. MALANG | 5 | 1040 | 930 | 66 |
KAB. PASURUAN | 12 | 1628 | 1387 | 153 |
KAB. SIDOARJO | 13 | 7193 | 6554 | 468 |
KOTA MALANG | 8 | 2036 | 1814 | 205 |
KAB. MOJOKERTO | 5 | 1035 | 970 | 32 |
KOTA MADIUN | 3 | 158 | 141 | 8 |
KAB. BANGKALAN | 2 | 618 | 492 | 67 |
KOTA BATU | 5 | 584 | 487 | 56 |
KAB. SAMPANG | 2 | 292 | 249 | 18 |
KAB. BONDOWOSO | 7 | 789 | 734 | 25 |
KAB. TUBAN | 1 | 638 | 505 | 78 |
KAB. SUMENEP | 0 | 645 | 581 | 35 |
RS LAPANGAN INDRAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AWAK BUAH KAPAL | 0 | 19 | 19 | 0 |
KAB. BLITAR | 0 | 799 | 687 | 58 |
KAB. BOJONEGORO | 0 | 553 | 458 | 58 |
Catatan Redaksi: Bersama-kita lawan virus corona. SURYA.co.id mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).
(Willy Abraham/Arum Puspita/SURYA.co.id)