Virus Corona di Sidoarjo

Virus Corona di Surabaya dan Jatim, Selasa 28 Juli 2020: Total 21125 COVID-19, Sidoarjo Zona Merah

Sebanyak 69 kasus baru Virus Corona tercatat dari Surabaya, sementara Sidoarjo mencatatkan 39 kasus, dan Nganjuk tanpa ada kasus baru, simak selengkap

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
infocovid19.jatimprov.go.id
Update Virus Corona di Surabaya dan Jatim 28 Juli 2020 

Kabar baik datang dari Nganjuk hari ini dengan tak ada tambahan kasus baru.

Selain itu, tak ada tambahan kasus sembuh maupun meninggal di Nganjuk.

Ini membuat total dan rincian kasus di Nganjuk tak mengalami perubahan dari Senin (27/7/2020).

Total kasus Virus Corona di Nganjuk tercatat sebanyak 184 kasus.

Terhitung 58 pasien sedang menjalani masa perawatan, 102 pasien dinyatakan telah sembuh, dan 24  pasien yang telah dinyatakan meninggal dunia.

Hingga berita ini ditulis, total kasus yang ada di Surabaya berjumlah 8,489 pasien, kemudian disusul oleh Sidoarjo dengan 3,080 kasus, dan yang ketiga adalah Gresik dengan 1,694 kasus.

Selain perkembangan kasus Virus Corona di Sidorjo dan Nganjuk, anda juga dapat menyimak perkembangan sebaran kasus corona di Jatim.

Dilansir dari laman infocovid-19.jatimprov.go.id, berikut sebaran kasus corona Jatim tingkat Kabupaten/Kota, per Selasa 28 Juli 2020.

Kabupaten/Kota JUMLAH DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
KAB. GRESIK 1694 639 914 141
KOTA MALANG 573 270 256 47
KAB. BANYUWANGI 56 10 44 2
RS LAPANGAN INDRAPURA 0 0 400 0
AWAK BUAH KAPAL 19 19 0 0
KOTA SURABAYA 8489 2836 4899 754
KAB. NGANJUK 184 58 102 24
KOTA KEDIRI 107 41 63 3
KAB. BOJONEGORO 239 27 187 25
KAB. KEDIRI 391 158 213 20
KAB. PASURUAN 583 180 340 63
KAB. MOJOKERTO 478 205 253 20
KAB. PROBOLINGGO 199 30 163 6
KAB. BLITAR 150 65 74 11
KAB. JEMBER 357 186 162 9
KOTA PASURUAN 187 68 98 21
KAB. MALANG 475 173 259 43
KOTA BLITAR 36 5 28 3
KAB. BONDOWOSO 51 15 35 1
KAB. SUMENEP 211 40 162 9
KAB. SITUBONDO 216 27 178 11
KAB. MAGETAN 157 43 108 6
KAB. LAMONGAN 310 43 223 44
KAB. SIDOARJO 3080 1078 1817 185
KAB. NGAWI 41 15 26 0
KOTA BATU 162 15 138 9
KAB. TULUNGAGUNG 254 12 239 3
KAB. MADIUN 47 11 35 1
KAB. TRENGGALEK 75 15 59 1
KAB. PAMEKASAN 229 50 152 27
KAB. PONOROGO 186 23 158 5
KOTA PROBOLINGGO 200 49 145 6
KAB. TUBAN 199 43 138 18
KOTA MOJOKERTO 227 40 175 12
KAB. SAMPANG 198 34 152 12
KAB. PACITAN 55 11 42 2
KAB. BANGKALAN 348 84 219 45
KAB. JOMBANG 507 118 347 42
KAB. LUMAJANG 128 53 63 12
KOTA MADIUN 27 12 15 0
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved