Virus Corona di Jatim

Virus Corona di Surabaya, Sidoarjo, Nganjuk dan Jatim, Rabu 22 Juli 2020: Total 19093 COVID-19

Sebanyak 99 kasus tercatat sebagai tambahan harian COVID-19 di Surabaya, sementara Sidoarjo bertambah sebanyak 41 kasus, dan Nganjuk 19 kasus baru, Si

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
infocovid19.jatimprov.go.id
Update Virus Corona di Surabaya dan Jatim 22 Juli 2020 

Update Virus Corona di Nganjuk, Total 171 Kasus

Nganjuk tercatat mendapatkan angka sebanyak 19 kasus baru pada hari ini.

Tambahan kasus baru ini membuat total kasus Virus Corona di Nganjuk sebanyak 171 kasus.

Terhitung 79 pasien sedang menjalani masa perawatan, 71 pasien dinyatakan telah sembuh, dan 21  pasien yang telah dinyatakan meninggal dunia.

Update Virus Corona di Nganjuk 22 Juli 2020
Update Virus Corona di Nganjuk 22 Juli 2020 (infocovid19.jatimprov.go.id)

Hingga berita ini ditulis, total kasus yang ada di Surabaya berjumlah 7,994 pasien, kemudian disusul oleh Sidoarjo dengan 2,804 kasus, dan yang ketiga adalah Gresik dengan 1,527 kasus.

Selain perkembangan kasus Virus Corona di Sidorjo dan Nganjuk, anda juga dapat menyimak perkembangan sebaran kasus corona di Jatim.

Dilansir dari laman infocovid-19.jatimprov.go.id, berikut sebaran kasus corona Jatim tingkat Kabupaten/Kota, per Selasa 22 Juli 2020.

Kabupaten/Kota JUMLAH DIRAWAT SEMBUH MENINGGAL
KAB. PASURUAN 505 196 255 54
KAB. BLITAR 96 53 33 10
KAB. SUMENEP 188 59 122 7
RS LAPANGAN INDRAPURA 0 0 315 0
KAB. BANGKALAN 331 150 137 44
KAB. PAMEKASAN 208 59 124 25
KAB. NGAWI 41 17 24 0
KAB. BOJONEGORO 225 44 157 24
KOTA BLITAR 30 15 13 2
KOTA MALANG 436 265 136 35
KOTA SURABAYA 7994 2777 4494 723
KAB. NGANJUK 171 79 71 21
KOTA PASURUAN 141 63 62 16
KAB. GRESIK 1527 878 516 133
AWAK BUAH KAPAL 19 19 0 0
KAB. PONOROGO 142 36 102 4
KAB. JOMBANG 455 209 212 34
KOTA BATU 150 26 116 8
KAB. KEDIRI 335 147 171 17
KAB. MALANG 423 219 168 36
KAB. BONDOWOSO 35 4 30 1
KAB. PROBOLINGGO 184 48 130 6
KAB. SIDOARJO 2804 1275 1366 163
KAB. SITUBONDO 201 29 161 11
KAB. TRENGGALEK 71 30 41 0
KAB. MADIUN 44 8 35 1
KAB. MAGETAN 151 45 101 5
KAB. BANYUWANGI 48 8 38 2
KAB. PACITAN 49 19 28 2
KAB. SAMPANG 186 38 136 12
KAB. TUBAN 171 70 86 15
KAB. MOJOKERTO 383 157 208 18
KOTA KEDIRI 104 48 53 3
KAB. TULUNGAGUNG 243 4 236 3
KAB. JEMBER 216 116 93 7
KAB. LAMONGAN 282 59 181 42
KOTA PROBOLINGGO 166 45 116 5
KOTA MOJOKERTO 199 61 128 10
KAB. LUMAJANG 115 53 52 10
KOTA MADIUN 24 11 13 0

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved