Update Virus Corona di Surabaya
Update Virus Corona di Surabaya dan Daftar 7 Zona Merah Jatim 24 September 2020: Total 12224 Kasus
Sebanyak 68 kasus tambahan tercatat di Surabaya hari ini, simak ulasan lengkapnya dalam Update Virus Corona di Surabaya dan Daftar Zona Merah di Jatim
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
infocovid19.jatimprov.go.id
Update Virus Corona di Surabaya dan Daftar 7 Zona Merah di jatim, 24 September
Tren kesembuhan di Surabaya tercatat cukup baik dengan selalu berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan tambahan kasus yang didapat.
Dari data terbaru ini, total kasus Virus Corona di Surabaya saat ini telah mencapai angka 13935 kasus.
Rincian dari total kasus ini adalah 670 pasien sedang menjalani masa perawatan, 12224 pasien telah dinyatakan sembuh dari COVID-19, sedangkan 1041 pasien telah meninggal dunia.
Surabaya masih tercatat sebagai daerah dengan total kasus Virus Corona tertinggi di Jatim.
Sebaran kasus Corona di Jatim
Dilansir dari laman infocovid-19.jatimprov.go.id, berikut sebaran kasus corona Jatim tingkat Kabupaten/Kota, per Kamis 24 September 2020.
Kabupaten/Kota | Tambahan Kasus | Total Kasus | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
RS LAPANGAN INDRAPURA | 0 | 0 | 134 | 0 |
AWAK BUAH KAPAL | 0 | 19 | 19 | 0 |
KAB. SITUBONDO | 1 | 482 | 408 | 40 |
KOTA KEDIRI | 0 | 183 | 139 | 10 |
KOTA BATU | 5 | 414 | 296 | 34 |
KAB. PONOROGO | 11 | 402 | 301 | 13 |
KOTA SURABAYA | 68 | 13935 | 12224 | 1041 |
KOTA PASURUAN | 2 | 613 | 487 | 72 |
KAB. BANYUWANGI | 31 | 1233 | 968 | 67 |
KAB. BOJONEGORO | 2 | 418 | 335 | 45 |
KAB. JEMBER | 6 | 777 | 671 | 53 |
KAB. SIDOARJO | 52 | 6104 | 5034 | 416 |
KAB. LUMAJANG | 11 | 430 | 228 | 32 |
KAB. PROBOLINGGO | 13 | 934 | 595 | 43 |
KAB. PASURUAN | 2 | 1375 | 1131 | 153 |
KAB. PACITAN | 1 | 103 | 94 | 3 |
KAB. GRESIK | 19 | 3146 | 2694 | 192 |
KAB. BANGKALAN | 6 | 502 | 373 | 64 |
KAB. MADIUN | 3 | 106 | 82 | 7 |
KAB. LAMONGAN | 10 | 625 | 402 | 60 |
KAB. NGANJUK | 11 | 456 | 307 | 53 |
KAB. SAMPANG | 0 | 251 | 218 | 14 |
KAB. BONDOWOSO | 10 | 559 | 506 | 10 |
KAB. JOMBANG | 4 | 842 | 605 | 78 |
KAB. KEDIRI | 8 | 688 | 577 | 43 |
KOTA BLITAR | 0 | 164 | 148 | 8 |
KAB. MOJOKERTO | 9 | 822 | 663 | 27 |
KAB. MALANG | 3 | 884 | 777 | 57 |
KAB. BLITAR | 6 | 551 | 450 | 42 |
KAB. PAMEKASAN | 0 | 323 | 276 | 31 |
KAB. TRENGGALEK | 5 | 239 | 218 | 8 |
KOTA PROBOLINGGO | 8 | 453 | 358 | 31 |
KAB. MAGETAN | 3 | 343 | 253 | 18 |
KAB. TULUNGAGUNG | 2 | 369 | 323 | 3 |
KOTA MALANG | 5 | 1756 | 1338 | 168 |
KAB. SUMENEP | 10 | 363 | 304 | 23 |
KOTA MOJOKERTO | 9 | 473 | 377 | 33 |
KAB. NGAWI | 0 | 137 | 91 | 5 |
KOTA MADIUN | 0 | 121 | 92 | 5 |
KAB. TUBAN | 7 | 503 | 366 | 60 |
(Abdullah Faqih/Yusron Naufal/SURYA.co.id)