UPDATE Virus Corona di Surabaya & Jatim Hari Ini 4 Mei 2020 & OTG Pulang Kampung Dijemput Satgas
Data yang diulas dalam artikel ini berdasarkan pantauan SURYA.co.id dari situs resmi innfocovid-19 dan lawancovid-19 milik.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Adrianus Adhi
2 daerah tersebut adalah Kota Madiun, dan Kabupaten Sampang
Sementara itu, 36 kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki kasus setidaknya sebanyak 1 kasus
Provinsi Jawa Timur telah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di 3 daerah yaitu PSBB Surabaya, PSBB Gresik, dan PSBB Sidoarjo
Pelaksanaan PSBB di 3 wilayah tersebut telah memasuki hari kedua pada hari ini
PSBB akan dilakukan hingga 14 hari kedepan dengan masa pelaksanaan PSBB dapat diperpanjang dengan melihat kondisi perkembangan kasus Virus Corona di Jatim
Berikut sebaran kasus Covid-19 di Jatim berdasarkan daerah Kabupaten/Kota:
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
---|---|---|---|---|---|
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
KOTA SURABAYA | 4672 | 1673 | 2649 | 1209 | 554 |
KOTA PROBOLINGGO | 1040 | 182 | 275 | 7 | 9 |
KOTA PASURUAN | 1122 | 58 | 95 | 5 | 5 |
KOTA MOJOKERTO | 1786 | 7 | 304 | 9 | 1 |
KOTA MALANG | 1954 | 228 | 738 | 177 | 17 |
KOTA MADIUN | 1005 | 61 | 60 | 11 | 0 |
KOTA KEDIRI | 1667 | 98 | 224 | 18 | 9 |
KOTA BLITAR | 1610 | 32 | 190 | 4 | 1 |
KOTA BATU | 1868 | 192 | 188 | 26 | 3 |
KAB. TULUNGAGUNG | 9597 | 328 | 1061 | 386 | 23 |
KAB. TUBAN | 16036 | 203 | 573 | 29 | 4 |
KAB. TRENGGALEK | 26809 | 34 | 807 | 16 | 2 |
KAB. SUMENEP | 33580 | 35 | 316 | 1 | 5 |
KAB. SITUBONDO | 4152 | 106 | 297 | 32 | 12 |
KAB. SIDOARJO | 627 | 1067 | 750 | 204 | 119 |
KAB. SAMPANG | 27206 | 67 | 396 | 0 | 0 |
KAB. PROBOLINGGO | 6242 | 601 | 419 | 47 | 21 |
KAB. PONOROGO | 16750 | 173 | 402 | 31 | 10 |
KAB. PASURUAN | 2636 | 102 | 222 | 86 | 17 |
KAB. PAMEKASAN | 1788 | 252 | 22 | 9 | 10 |
KAB. PACITAN | 19084 | 75 | 547 | 9 | 6 |
KAB. NGAWI | 28625 | 241 | 280 | 21 | 1 |
KAB. NGANJUK | 29745 | 472 | 75 | 46 | 11 |
KAB. MOJOKERTO | 9781 | 65 | 507 | 66 | 7 |
KAB. MALANG | 1937 | 342 | 351 | 177 | 35 |
KAB. MAGETAN | 269 | 43 | 225 | 40 | 48 |
KAB. MADIUN | 677 | 419 | 296 | 30 | 4 |
KAB. LUMAJANG | 4710 | 320 | 340 | 54 | 24 |
KAB. LAMONGAN | 42332 | 497 | 359 | 144 | 46 |
KAB. KEDIRI | 18176 | 539 | 599 | 112 | 25 |
KAB. JOMBANG | 10258 | 238 | 594 | 13 | 8 |
KAB. JEMBER | 25338 | 225 | 1151 | 87 | 11 |
KAB. GRESIK | 1058 | 180 | 1121 | 150 | 32 |
KAB. BONDOWOSO | 12182 | 65 | 1021 | 7 | 2 |
KAB. BOJONEGORO | 38299 | 367 | 187 | 8 | 9 |
KAB. BLITAR | 17608 | 183 | 779 | 29 | 8 |
KAB. BANYUWANGI | 6573 | 128 | 743 | 12 | 3 |
KAB. BANGKALAN | 17934 | 492 | 747 | 7 | 12 |
OTG, Karyawan Pabrik Rokok di Surabaya yang Pulang ke Nganjuk Dijemput
Seorang asal Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dijemput tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setelah terkonfirmasi hasil tes rapid menunjukkan reaktif.
Satu orang tersebut berstatus OTG (Orang Tanpa Gejala) yang bekerja di pabrik Rokok Sampoerna Surabaya.
Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dr Hendriyanto menjelaskan, satu orang OTG tersebut saat ini sudah dilakukan perawatan di RSUD Nganjuk untuk penanganan lebih lanjut.
"Kami sudah langsung bergerak untuk melakukan penanganan yang bersangkutan, dan saat ini sudah dilakukan tes Swab untuk memastikan positip corona atau tidak yang hasilnya belum keluar," kata Hendriyanto, Minggu (3/5/2020).
Dijelaskan Hendriyanto, sekarang ini jumlah warga berstatus ODP dan PDP Covid-19 di Kabupaten Nganjuk terus bertambah.
Mereka umumnya memiliki riwayat berasal dari sejumlah kota yang masuk zona merah Covid-19, terutama dari wilayah Kota Surabaya yang pulang kampung.
Umumnya, warga tersebut mengeluhkan sakit batuk, pilek, muntah, keringat dingin, sesak nafas.
Namun dari hasil tes rapid, menurut Hendriyanto, ada yang hasilnya reaktif positip dan ada yang reaktif negatif.