Advertorial
PENGUMUMAN LELANG Jasa Tirta I 2021: Mulai Alat Berat, Mobil Nissan hingga Motor Honda MCB WIN
Panitia Pelelangan Barang Bekas/ Aktiva Perusahaan Umum Jasa Tirta I akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik BUMN Non Persero
Panitia Pelelangan Barang Bekas/ Aktiva Perusahaan Umum Jasa Tirta I akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik BUMN Non Persero berupa barang-barang inventaris yang dihapuskan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang, dengan perincian sebagai berikut:
No | Item | Sat | Vol | Tahun Produksi | Nilai Limit | Jaminan | Kondisi | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Alat Berat | |||||||
1 | Truck Maunted Crane kapasits 50 ton (HTC 05) | unit | 1 | 205,400,000 | 61,620,000 | Rusak Berat | Workshop Peralatan Jl. Sekartaji No. 5 Doko, Kediri, Jawa Timur | |
2 | Truck Loader + Attach (HTL 01) | unit | 1 | 230,300,000 | 69,090,000 | Rusak Berat/dijual dalam 1 paket | ||
Wheel Loader (HWL 01) | unit | 1 | ||||||
3 | Wheel Loader (HWL 02) | unit | 1 | 181,500,000 | 54,450,000 | Rusak Berat / besi tua/dijual dalam 1 paket | ||
Excavator (HCE 01) | unit | 1 | ||||||
4 | Kapal Lumpur / Kapal Tender (SKL 01) | unit | 1 | 147,300,000 | 44,190,000 | besi tua | ||
5 | Road Roller (HRR 02) | unit | 1 | 266,800,000 | 80,040,000 | besi tua/dijual dalam 1 paket | ||
Truck Trailer (HTT 02) | unit | 1 | ||||||
Dump Truck (MDT 04) | unit | 1 | ||||||
Wheel Crane (HWL 05) | unit | 1 | ||||||
Diesel Pile Hammer (HPH 01) | unit | 1 | ||||||
Truck Trailer (HTT 05) | unit | 1 | ||||||
Truck Tangki Air (MFT 06) | unit | 1 | ||||||
Tangki Air (MFT 07) | unit | 1 | ||||||
Kapal Keruk Amphibious (SKK 02) | unit | 1 | ||||||
Kapal Keruk Amphibious (SKK 05) | unit | 1 | ||||||
6 | Grader + Attachment (HMG 03) | unit | 1 | 160,400,000 | 48,120,000 | besi tua | ||
7 | Truck Crane (HTC 08) | unit | 1 | 243,300,000 | 48,120,000 | besi tua/dijual dalam 1 paket | ||
Swamp Tracktor + Attachment (HSD 08) | unit | 1 | ||||||
8 | Buldozer + Attachment (HBL 17) | unit | 1 | 246,500,000 | 73,950,000 | besi tua | ||
9 | Buldozer + Attachment (HBL 18) | unit | 1 | 246,500,000 | 73,950,000 | besi tua | ||
B | Steel Sheet Pile | |||||||
1 | SSP A | kg | 4,289 | 158,000,000 | 47,400,000 | besi tua/dijual dalam 1 paket | Gudang Lapangan Minggiran, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri | |
SSP B | kg | 5,255 | ||||||
SSP C | kg | 4,994 | ||||||
SSP D | kg | 5,39 | ||||||
SSP E | kg | 5,177 | ||||||
SSP F | kg | 5,072 | ||||||
SSP G | kg | 4,975 | ||||||
C | Kendaraan Bermotor | |||||||
Mobil | ||||||||
1 | Toyota Kijang (N 1634 CB) | unit | 1 | 1998 | 27,700,000 | 8,310,000 | Rusak Berat | Gedung Graha Tirta, Jl. Bendungan Sengguruh No. 32, Sumbersari, Kota Malang |
2 | Toyota Kijang Pickup (N 9627 CB) | unit | 1 | 1997 | 20,100,000 | 6,030,000 | Rusak Berat | |
3 | Isuzu Panther LV 2.5 (N 598 CV) | unit | 1 | 2005 | 75,400,000 | 22,620,000 | Rusak Ringan | |
4 | Toyota Kijang LGX (N 1336 CB) | unit | 1 | 1998 | 49,600,000 | 14,880,000 | Rusak Ringan | |
5 | Nissan Terrano (N 1372 AE) | unit | 1 | 2006 | 73,800,000 | 22,140,000 | Rusak sedang | |
6 | Toyota Kijang SGX (N 1835 AE) | unit | 1 | 1997 | 41,900,000 | 12,570,000 | Rusak sedang | |
7 | Toyota Kijang Pickup (N 9838 C) | unit | 1 | 1996 | 16,100,000 | 4,830,000 | Rusak Berat | |
8 | Toyota Kijang SGX (N 316 AF) | unit | 1 | 1997 | 42,700,000 | 12,810,000 | Rusak sedang | |
9 | Toyota Kijang Pickup (N 9629 CB) | unit | 1 | 1997 | 30,700,000 | 9,210,000 | Rusak sedang | |
10 | Toyota Kijang LGX (N 1366 CB) | unit | 1 | 2003 | 58,700,000 | 17,610,000 | Rusak Ringan | |
11 | Toyota Kijang (N 568 AF) | unit | 1 | 1996 | 16,500,000 | 4,950,000 | Rusak Berat | |
12 | Toyota Kijang (N 1860 CJ) | unit | 1 | 1997 | 27,400,000 | 8,220,000 | Rusak Berat | |
13 | Nissan Terrano (N 1308 CJ) | unit | 1 | 2003 | 58,700,000 | 17,610,000 | Rusak Berat | |
14 | Nissan Xtrail (N 1061 CU) | unit | 1 | 2004 | 51,600,000 | 15,480,000 | Rusak sedang | |
Sepeda Motor | ||||||||
1 | Honda MCB WIN (N 4134 BL) | unit | 1 | 2004 | 2,800,000 | 840 | Rusak Ringan | Gedung Graha Tirta, Jl. Bendungan Sengguruh No. 32, Sumbersari, Kota Malang |
2 | Honda MCB WIN (N 5085 CG) | unit | 1 | 1997 | 3,600,000 | 1,080,000 | Rusak Ringan | |
3 | Honda MCB WIN (N 5711 CR) | unit | 1 | 1998 | 4,700,000 | 1,410,000 | Rusak Ringan | |
4 | Honda MCB WIN (N 2586 CR) | unit | 1 | 1998 | 4,100,000 | 1,230,000 | Rusak Ringan | |
5 | Honda WIN MCB (N 5345 AC) | unit | 1 | 2005 | 6,700,000 | 2,010,000 | Rusak Ringan | |
6 | Honda WIN MCB (N 5347 AC) | unit | 1 | 2005 | 6,700,000 | 2,010,000 | Rusak Ringan | |
7 | Honda WIN MCB (N 5869 CR) | unit | 1 | 1996 | 4,300,000 | 1,290,000 | Rusak Ringan | |
8 | Suzuki FK 110 (N 5935 CL) | unit | 1 | 2007 | 1,700,000 | 510 | Rusak Berat | |
9 | Honda Fit X (N 2719 CO) | unit | 1 | 2008 | 3,600,000 | 1,080,000 | Rusak Ringan | |
10 | Honda MCB WIN (N 5327 CW) | unit | 1 | 1999 | 1,000,000 | 300 | Rusak Berat |
Keterangan
- Untuk huruf C (kendaraan bermotor), STNK dan BPKB ada.
- Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Malang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Dihimbau kepada calon peserta lelang agar tidak melakukan penyetoran uang jaminan lelang di atas pukul 22.00 WIB karena terkait mekanisme End of Day (EOD) PT BRI (persero), Tbk. yang mempengaruhi pencatatan penyetoran uang jaminan pada KPKNL.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
Persyaratan Lelang:
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website http://www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.