Advertorial
Daftar Pemenang Undian Gemerlap Tabungan Simpeda Bank Jatim Tahun 2020
daftar pemenang undian gemerlap undian tabungan Simpeda Bank Jatim Tahun 2020
SURYA.co.id - Berikut ini merupakan daftar pemenang undian gemerlap undian tabungan Simpeda Bank Jatim Tahun 2020.
Pemenang Grand Prize tabungan Simpeda Bank Jatim Tahun 2020 adalah Suci Yuliastuti, Cabang Tulungagung
Berikut daftar lengkapnya:
CABANG | HADIAH | NAMA PEMENANG |
---|---|---|
BANYUWANGI | I | Sumber Agung |
II | Slamet Widodo | |
KRAKSAAN | I | Alam Syukur Hidayat DR. |
II | Sunarto | |
PROBOLINGGO | I | Muryani |
II | Hosen Ashari SAG | |
SITUBONDO | I | Paula Listyorini |
II | DP. Kab. KOPPRI STB Cq. | |
PASURUAN | I | Moch Chusaini |
II | Kas Desa Pohgading | |
BONDOWOSO | I | Tanti Irawati Spd |
II | Muh Tuchfah Spd | |
JEMBER | I | Cucuk Rindu Wastuti Yahya |
II | Suhartono | |
LUMAJANG | I | SPP UPK Kec Candipuro |
II | Lemdik Al Ikhlash |
Bagian kedua
CABANG | HADIAH | NAMA PEMENANG |
---|---|---|
LAMONGAN | I | Shubhan |
II | Kasmiran | |
MOJOKERTO | I | MI Darul Huda Mojokerto |
II | Kas Pemerintah Desa | |
GRESIK | I | Heni Istiana |
II | Ana Mukhlisa | |
KANGEAN | I | Wardatul Hasanah |
II | Rafiaton | |
BANGKALAN | I | Budi Waskita SE Ak |
II | Agussjam Karnadjaja | |
SAMPANG | I | Muhammad Amin Kutbi |
II | Moh Lutfi Amin | |
PAMEKASAN | I | Ana Alfiana |
II | Ahmad Busiri | |
SUMENEP | I | Dra. Ainiyah |
II | Suwarno |
bagian ketiga
CABANG | HADIAH | NAMA PEMENANG |
---|---|---|
BATU | I | Nanik Endarwati |
II | Andik Yustono | |
MALANG | I | Meifrida Pardede |
II | Ida Susrianingtyas SPd | |
KEPANJEN | I | Yuni Purwati |
II | Trifika Hidayati | |
PARE | I | SPP PNPM Kec Kepung |
II | Ketut Gutomo | |
JOMBANG | I | Masruchan |
II | Abdullah Munir | |
TUBAN | I | Safiq |
II | PMI Kabupaten Tuban | |
BOJONEGORO | I | Linarsi |
II | Harianto | |
KEDIRI | I | KPRI Manis CQ |
II | Siti Nurhayati | |
BLITAR | I | Emy Ni Mah |
II | Luhur Sejati |
Bagian keempat
CABANG | HADIAH | NAMA PEMENANG |
---|---|---|
UTAMA | I | Muhammad Ibnu Zahid |
II | Dimyati | |
JAKARTA | I | Seno Adhi Damono |
II | Kana Sutrisna | |
HR MUHAMMAD | I | Jefa Kurniawan Susilo |
II | Heri | |
DR SOETOMO | I | Harsono Notopuro, DR |
II | Nirmala Swabhawati W.ST, | |
BAWEAN | I | Mudji Kuwat |
II | Asmiri | |
BATAM | I | Novi Nurlita Putri |
II | Wardhana Suryaatmaja | |
PERAK | I | Ariani |
II | Citra Dewi Suyanto | |
SIDOARJO | I | Asmaning Juroh |
II | Niswatin (Duplikat) |
bagian kelima
CABANG | HADIAH | NAMA PEMENANG |
---|---|---|
MADIUN | I | Bismo Nurtjahjo |
II | Agus Mursidi | |
MAGETAN | I | Tri Wahyuni Setiyawati |
II | Sartono | |
NGANJUK | I | Didik Suhariyanto SE |
II | KPRI Sejahtera Pemda | |
NGAWI | I | Lucyana Fybrya |
II | Sumarsiani | |
TULUNGAGUNG | I | Gatot Susanto |
II | Kas Desa Sodo | |
TRENGGALEK | I | Suminik |
II | KSU BTM Surya Buana | |
PONOROGO | I | Mujinah |
II | Rastika Choirullina | |
PACITAN | I | Suyanto |
II | Titik Rahayu |