Virus Corona di Surabaya
Update Virus Corona di Surabaya, Sabtu 13 Juni 2020: Tambah 86 Kasus, Kini Total 3.918 Covid-19
Surabaya tambah 86 kasus baru pada hari ini, berikut update Virus Corona di Surabaya dan Jatim, Sabtu (13/6/2020).
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi
Jatim terus konsisten menjadi provinsi dengan tambahan kasus terbanyak di Indonesia dalam 1 bulan ini.
Hingga berita ini ditulis, total kasus Virus Corona di Jatim telah berada pada angka 7570 kasus.
Dari 7570 kasus, 4641 pasien sedang menjalani masa perawatan, terdapat 2192 pasien yang telah dinyatakan sembuh, sedangkan 601 pasien telah dinyatakan meninggal dunia.
Sementara itu, kabar baik datang dari lima daerah di Jatim yang berhasil keluar dari status zona merah (berisiko tinggi penularan Covid-19) menjadi zona kuning (berisiko rendah penularan Covid-19).
Lima daerah itu adalah Kabupaten Trenggalek, Kota Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Lumajang, dan Kota Blitar.
Kelima daerah tersebut ditetapkan BNPB sebagai daerah berisiko rendah penularan Covid-19 karena adanya kontrol yang baik dari pemerintah, TNI/Polri dan masyarakat.
Mengenai perubahan status zona merah di lima kabupaten/kota, Khofifah mengatakan bahwa ini merupakan bukti bahwa program Kampung Tangguh berhasil menurunkan kurva penularan Covid-19.
Faktor pendorong utama adalah keterlibatan penuh masyarakat berbasis RT-RT yang kemudian direkatkan oleh RW. "Rentang kendalinya atau spent of controlnya sangat bergantung kepada Dandim, dan Kapolres sampai dengan Babinsa dan Bhabinkabtibmas setempat," ujarnya.
Khofifah meminta kepada seluruh jajaran TNI/Polri di Jatim, untuk terus memperkuat dan memperluas kampung tangguh melalui maksimalisasi dari koordinasi, konsolidasi, dan sinergitas di lini paling bawah.
“Pak Pangdam dan Pak Kapolda sangat bersemangat mendirikan dan mengembangkan kampung tangguh di Jatim. Menurut data yang disampaikan Pak Kapolda saat ini telah berdiri 637 kampung tangguh di Jatim. Hasilnya menunjukkan ada signifikasi dari kampung tangguh terhadap penurunan Covid-19,” ucapnya.
Ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan yang tidak sekadar memasuki transisi menuju new normal.Tetapi untuk mengawal ketika pada saatnya memasuki new normal yang sebenarnya.
Penguatan kampung tangguh ini, tambah Khofifah, menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Jatim, dalam menangani pandemi Covid-19.
Untuk kesuksesan 5 daerah yang dapat keluar dari zona merah, Khofifah Indar Parawansa secara khusus memberi hadiah berupa 100 unit motor trail kepada lima Komando Distrik Militer (Kodim) dan lima Kepolisian Resor (Polres) di daerah tersebut.
Dilansir dari situs pemprov Jatim, berikut sebaran kasus Corona di Jatim menurut 38 Kabupaten/kota per Sabtu (13/6/2020).
KAB/KOTA | ODR | OTG | ODP | PDP | CONFIRM |
---|---|---|---|---|---|
KOTA SURABAYA | 7086 | 4401 | 4085 | 3690 | 3918 |
KOTA PROBOLINGGO | 1264 | 491 | 349 | 27 | 27 |
KOTA PASURUAN | 1386 | 142 | 115 | 13 | 35 |
KOTA MOJOKERTO | 4118 | 53 | 559 | 7 | 39 |
KOTA MALANG | 2403 | 498 | 939 | 284 | 91 |
KOTA MADIUN | 1415 | 130 | 71 | 19 | 6 |
KOTA KEDIRI | 3680 | 524 | 336 | 40 | 57 |
KOTA BLITAR | 119 | 2300 | 210 | 7 | 4 |
KOTA BATU | 6037 | 289 | 306 | 88 | 41 |
KAB. TULUNGAGUNG | 13058 | 806 | 1350 | 663 | 97 |
KAB. TUBAN | 22781 | 758 | 640 | 83 | 64 |
KAB. TRENGGALEK | 37157 | 217 | 894 | 38 | 15 |
KAB. SUMENEP | 36926 | 35 | 346 | 11 | 18 |
KAB. SITUBONDO | 6104 | 706 | 456 | 51 | 77 |
KAB. SIDOARJO | 635 | 1153 | 1233 | 580 | 926 |
KAB. SAMPANG | 37813 | 85 | 516 | 23 | 65 |
KAB. PROBOLINGGO | 7619 | 1198 | 486 | 66 | 122 |
KAB. PONOROGO | 23468 | 282 | 451 | 57 | 34 |
KAB. PASURUAN | 3138 | 233 | 178 | 207 | 154 |
KAB. PAMEKASAN | 898 | 846 | 531 | 83 | 56 |
KAB. PACITAN | 23406 | 574 | 628 | 17 | 17 |
KAB. NGAWI | 35985 | 423 | 335 | 43 | 16 |
KAB. NGANJUK | 42995 | 1165 | 102 | 126 | 38 |
KAB. MOJOKERTO | 12630 | 93 | 570 | 101 | 90 |
KAB. MALANG | 2237 | 358 | 507 | 370 | 128 |
KAB. MAGETAN | 269 | 174 | 346 | 84 | 88 |
KAB. MADIUN | 712 | 929 | 344 | 64 | 33 |
KAB. LUMAJANG | 19698 | 511 | 405 | 112 | 49 |
KAB. LAMONGAN | 49047 | 812 | 549 | 201 | 160 |
KAB. KEDIRI | 24855 | 1808 | 1054 | 218 | 184 |
KAB. JOMBANG | 14003 | 648 | 677 | 52 | 148 |
KAB. JEMBER | 37605 | 1231 | 1289 | 192 | 86 |
KAB. GRESIK | 1148 | 290 | 1232 | 364 | 297 |
KAB. BONDOWOSO | 14218 | 180 | 1090 | 10 | 20 |
KAB. BOJONEGORO | 42550 | 353 | 257 | 25 | 84 |
KAB. BLITAR | 24361 | 252 | 964 | 57 | 12 |
KAB. BANYUWANGI | 8913 | 285 | 884 | 43 | 20 |
KAB. BANGKALAN | 20153 | 948 | 1003 | 31 | 118 |
Pakar Epidemiologi Unair Ungkap 2 Penyebab Jatim Penyumbang Pasien COVID-19 Meninggal Tertinggi