Jadwal Imsak & Subuh Jakarta, Surabaya, Bandung dan Kota Lainnya Ramadan 1440 H atau Puasa 2019

Jadwal Imsak & Subuh serta Buka Puasa Jakarta, Surabaya, Bandung dan Kota Besar Lain Puasa 2019

Editor: Adrianus Adhi
Suaramuhammadiyah.id
Jadwal Imsak dan Subuh Hari-1 Ramadhan 6 Mei 2019 Wilayah Surabaya dan sekitarnya 

SURYA.co.id | Surabaya - Pemerintah Indonesia sudah menetapkan awal puasa 2019 dimulai pada tanggal 6 Mei 2019. Artinya pula awal ramadan 1440 H dimulai pada Senin esok hari. Bagaimana dengan jadwal Imsak, Subuh dan Buka Puasa di Jakarta, Surabaya, Bandung dan lainnya?

Nah, untuk memudahkan pembaca SURYA.co.id di Jakarta, Surabaya, Bandung berikut kami sajikan jadwal sholat mulai Imsyak, Shubuh, Dhuha Hingga Isya selama Puasa 2019 atau Ramadhan 2019.

Jadwal yang SURYA.co.id sajikan ini hanya meliputi bulan Mei 2019. SURYA.co.id akan mengupdatenya bulan depan.

1. Jakarta

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
                 
06 04:25 04:35 05:51 06:15 11:51 15:13 17:48 18:59
07 04:25 04:35 05:51 06:15 11:51 15:13 17:47 18:59
08 04:25 04:35 05:51 06:15 11:51 15:13 17:47 18:59
09 04:25 04:35 05:51 06:15 11:51 15:13 17:47 18:59
10 04:25 04:35 05:51 06:15 11:51 15:13 17:47 18:59
11 04:25 04:35 05:52 06:16 11:51 15:13 17:47 18:59
12 04:25 04:35 05:52 06:16 11:51 15:13 17:47 18:59
13 04:25 04:35 05:52 06:16 11:51 15:13 17:46 18:59
14 04:25 04:35 05:52 06:16 11:51 15:13 17:46 18:59
15 04:25 04:35 05:52 06:16 11:51 15:13 17:46 18:59
16 04:25 04:35 05:52 06:16 11:51 15:13 17:46 18:59
17 04:25 04:35 05:52 06:16 11:51 15:13 17:46 18:59
18 04:25 04:35 05:52 06:16 11:51 15:13 17:46 18:59
19 04:25 04:35 05:52 06:16 11:51 15:13 17:46 18:59
20 04:25 04:35 05:53 06:17 11:51 15:13 17:46 18:59
21 04:25 04:35 05:53 06:17 11:51 15:13 17:46 18:59
22 04:25 04:35 05:53 06:17 11:51 15:13 17:46 18:59
23 04:25 04:35 05:53 06:17 11:51 15:14 17:46 18:59
24 04:25 04:35 05:53 06:17 11:51 15:14 17:46 18:59
25 04:25 04:35 05:53 06:17 11:52 15:14 17:46 18:59
26 04:25 04:35 05:54 06:18 11:52 15:14 17:46 18:59
27 04:25 04:35 05:54 06:18 11:52 15:14 17:46 19:00
28 04:25 04:35 05:54 06:18 11:52 15:14 17:46 19:00
29 04:26 04:36 05:54 06:18 11:52 15:14 17:46 19:00
30 04:26 04:36 05:54 06:18 11:52 15:14 17:46 19:00
31 04:26 04:36 05:55 06:19 11:52 15:14 17:46 19:00

2. Surabaya

Tanggal Imsak Subuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
                 
06 04:03 04:13 05:29 05:53 11:28 14:49 17:23 18:35
07 04:03 04:13 05:29 05:53 11:28 14:49 17:22 18:34
08 04:03 04:13 05:29 05:53 11:28 14:49 17:22 18:34
09 04:02 04:12 05:29 05:53 11:28 14:49 17:22 18:34
10 04:02 04:12 05:29 05:53 11:27 14:49 17:22 18:34
11 04:02 04:12 05:29 05:53 11:27 14:49 17:22 18:34
12 04:02 04:12 05:29 05:53 11:27 14:49 17:22 18:34
13 04:02 04:12 05:29 05:53 11:27 14:49 17:21 18:34
14 04:02 04:12 05:29 05:53 11:27 14:49 17:21 18:34
15 04:02 04:12 05:30 05:54 11:27 14:49 17:21 18:34
16 04:02 04:12 05:30 05:54 11:27 14:49 17:21 18:34
17 04:03 04:13 05:30 05:54 11:27 14:49 17:21 18:34
18 04:03 04:13 05:30 05:54 11:27 14:49 17:21 18:34
19 04:03 04:13 05:30 05:54 11:27 14:49 17:21 18:34
20 04:03 04:13 05:30 05:54 11:27 14:49 17:21 18:34
21 04:03 04:13 05:31 05:55 11:28 14:49 17:21 18:34
22 04:03 04:13 05:31 05:55 11:28 14:49 17:20 18:34
23 04:03 04:13 05:31 05:55 11:28 14:49 17:20 18:34
24 04:03 04:13 05:31 05:55 11:28 14:49 17:20 18:34
25 04:03 04:13 05:31 05:55 11:28 14:49 17:20 18:34
26 04:03 04:13 05:31 05:55 11:28 14:49 17:20 18:34
27 04:03 04:13 05:32 05:56 11:28 14:50 17:20 18:34
28 04:03 04:13 05:32 05:56 11:28 14:50 17:20 18:34
29 04:03 04:13 05:32 05:56 11:28 14:50 17:20 18:35
30 04:04 04:14 05:32 05:56 11:28 14:50 17:21 18:35
31 04:04 04:14 05:32 05:56 11:29 14:50 17:21 18:35

3. Bandung

Tanggal Imsyak Shubuh Terbit Dhuha Dzuhur Ashr Maghrib Isya
                 
06 03:59 04:09 05:25 05:49 11:23 14:45 17:18 18:30
07 03:59 04:09 05:25 05:49 11:23 14:45 17:17 18:29
08 03:59 04:09 05:25 05:49 11:23 14:45 17:17 18:29
09 03:59 04:09 05:26 05:50 11:23 14:45 17:17 18:29
10 03:59 04:09 05:26 05:50 11:23 14:45 17:17 18:29
11 03:59 04:09 05:26 05:50 11:23 14:45 17:17 18:29
12 03:59 04:09 05:26 05:50 11:23 14:45 17:16 18:29
13 03:59 04:09 05:26 05:50 11:23 14:45 17:16 18:29
14 03:59 04:09 05:26 05:50 11:23 14:44 17:16 18:29
15 03:59 04:09 05:26 05:50 11:23 14:44 17:16 18:29
16 03:59 04:09 05:26 05:50 11:23 14:44 17:16 18:29
17 03:59 04:09 05:27 05:51 11:23 14:44 17:16 18:29
18 03:59 04:09 05:27 05:51 11:23 14:44 17:16 18:29
19 03:59 04:09 05:27 05:51 11:23 14:44 17:15 18:29
20 03:59 04:09 05:27 05:51 11:23 14:45 17:15 18:29
21 03:59 04:09 05:27 05:51 11:23 14:45 17:15 18:29
22 03:59 04:09 05:27 05:51 11:23 14:45 17:15 18:29
23 04:00 04:10 05:28 05:52 11:23 14:45 17:15 18:29
24 04:00 04:10 05:28 05:52 11:23 14:45 17:15 18:29
25 04:00 04:10 05:28 05:52 11:24 14:45 17:15 18:29
26 04:00 04:10 05:28 05:52 11:24 14:45 17:15 18:29
27 04:00 04:10 05:28 05:52 11:24 14:45 17:15 18:29
28 04:00 04:10 05:29 05:53 11:24 14:45 17:15 18:29
29 04:00 04:10 05:29 05:53 11:24 14:45 17:15 18:29
30 04:00 04:10 05:29 05:53 11:24 14:45 17:15 18:29
31 04:00 04:10 05:29 05:53 11:24 14:45 17:15 18:29

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved