Selasa, 9 Juni 2026

Olimpiade London 2012

Daftar Perolehan Medali Olimpiade Hari Kelimabelas

Tambahan tiga emas pada hari kelimabelas ini sudah cukup bagi Amerika Serikat untuk memperkokoh posisi teratasnya

Tayang:
Editor: Heru Pramono
SURYA Online, LONDON - Tambahan tiga emas pada hari kelimabelas ini sudah cukup bagi Amerika Serikat untuk memperkokoh posisi teratasnya pada daftar perolehan medali Olimpiade London 2012.

Total perolehan medali AS mengungguli China dengan 15 medali lebih banyak, demikian juga koleksi medali emasnya yang enam lebih banyal dari China.

Dengan sembilan nomor final tersisa yang dipertandingkan dan diperlombakan mulai Minggu petang nanti, dan tak satu pun China menempatkan wakilnya pada nomor-nomor itu, maka sudah dipastikan Amerika Serikat menjadi juara umum Olimpiade London 2012.

Amerika Serikat tinggal menunggu satu emas dari cabang yang bagi mereka sangat bergengsi, bola basket putra.  Inilah satu-satunya partai final yang diikuti atlet AS Minggu petang nanti.

Berikut tabel perolehan medali Olimpiade London 2012 hari kelimabelas (Peringkat, Negara, Emas, Perak, Perunggu, Total)

1 Amerika Serikat 44 29 29 102
2 China 38 27 22   87
3 Inggris Raya 28 15 19   62
4 Rusia 21 25 32   78
5 Korea Selatan 13   7   7   27
6 Jerman 11 19 14   44
7 Prancis 10 11 12   33
8 Italia   8   7   8   23
9 Hungaria      8   4   5   17
10 Australia      7 16 12   35
11 Jepang   6 14 17   37
12 Belanda   6   6   8   20
13 Kazakhstan   6   0   4   10
14 Ukraina   5   4   9   18
15 Selandia Baru      5   3    5   13
16 Iran   4   5    3   12
17 Jamaika   4   4      4   12
18 Kuba   4   3   5   12
19 Korea Utara   4   0   2     6
20 Spanyol   3   9    4   16
21 Brazil   3   4   8   15
22 Belarus   3   4   5   12
23 Ceko   3   3   3     9
24 Afrika Selatan   3   2   1    6
25 Ethiopia   3   1   3      7
26 Romania   2   5   2    9
27 Denmark   2   4   3    9
28 Kenya   2   3   4      9
29 Polandia   2    2   6   10
30 Azerbaijan   2   2   5     9
31 Turki   2   2   1     5
32 Kroasia   2   1   1     4
32 Norwegia   2   1   1     4
34 Swiss   2   1   0     3
35 Kanada   1   5 12   18
36 Kolombia   1   3   4     8
37 Meksiko   1   3   3     7
37 Swedia   1   3   3     7
39 Georgia   1   3   2     6
40 Irlandia   1   1   3     5
41 Argentina   1   1   2     4
41 Lithuania   1   1   2     4
41 Slovenia     1    1   2     4
44 Serbia   1   1   1     3
44 Tunisia   1   1   1     3
46 Dominika   1   1   0     2
47 Trinidad dan Tobago    1   0   3     4
47 Uzbekistan   1   0   3     4
49 Latvia   1   0   1     2
50 Aljazair   1   0   0     1
50 Bahamas   1   0   0     1
50 Grenada   1   0   0     1
50 Venezuela   1   0   0     1
54 Thailand   0   2    1     3
55 Mesir   0   2   0     2
56 India   0   1   4     5
57 Mongolia   0   1   3     4
57 Slowakia   0   1   3     4
59 Armenia   0   1   2     3
59 Belgia   0   1   2     3
59 Finlandia   0     1   2     3
62 Bulgaria     0   1   1     2
62 Estonia   0   1   1     2
62 Indonesia   0   1   1     2
62 Malaysia   0   1   1     2
62 Puerto Rico   0     1   1     2
62 Taiwan   0   1   1     2
68 Botswana   0   1   0     1
68 Siprus   0   1   0     1
68 Gabon   0     1   0     1
68 Guatemala   0   1   0     1
68 Montenegro   0   1   0     1
68 Portugal   0   1   0     1
74 Yunani   0   0   2     2
74 Moldova   0   0   2     2
74 Qatar   0   0   2     2
74 Singapura   0   0   2     2
78 Afghanistan   0   0   1     1
78 Bahrain   0   0   1     1
78 Hongkong   0   0   1     1
78 Saudi Arabia   0   0    1     1
78 Kuwait   0   0   1     1
78 Maroko   0   0   1     1
78 Tajikistan   0   0  1     1

Sumber:
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved